Umweltingenieurwesen
Bachelor FH
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
- Ausbildungsort
-
Wädenswil (ZH)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Fachhochschulen FH
- Zeitliche Beanspruchung
-
Vollzeit - Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Umwelt
- Studiengebiete
- Swissdoc
-
7.170.3.0
Aktualisiert 06.04.2023
Beschreibung
Beschreibung der Fachrichtung
Die Umweltingenieurwissenschaften suchen nach technischen Lösungen für die nachhaltige Nutzung lebenswichtiger Ressourcen, entwickeln neue Energiesysteme und tragen dadurch zum Schutz der Umwelt bei. Mehr zur Studienrichtung Umweltingenieurwissenschaften.
Beschreibung des Angebots
Der Bachelor ist der erste Hochschulabschluss und verlangt 180 ECTS-Punkte.
Das Studium kombiniert naturwissenschaftliche Fächer mit ingenieur-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen.
Das erste Studienjahr besteht aus einem Grundlagenstudium. Danach folgt das individualisierte Fachstudium, welches weitgehend nach eigenen Interessen selbst gestaltet werden kann.
Vertiefungen:
Es stehen fünf Vertiefungen zur Auswahl:
- Biologische Landwirtschaft und Hortikultur
- Erneuerbare Energien und Ökotechnologien
- Naturmanagement
- Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung
- Urbane Ökosysteme
Minors:
Zusätzlich zu den Vertiefungen können Studierende mit einem Minor, bestehend aus Wahlmodulen, sich fachübergreifende Kompetenzen anzueignen. Diese Zusatzqualifikationen sind freiwillig und runden die Kompetenzen in der gewählten Vertiefung ab. Es gibt fünf Minors:
- Artenkenntnisse
- Bildung und Beratung
- Felddiagnostik und Analytik
- Ökobilanzierung und Labelmanagement
- Internationales Profil
In Projektarbeiten bearbeiten die Studierenden aktuelle Fragestellungen und bei Exkursionen erhalten sie lebensnahe Einblicke in ihr zukünftiges Tätigkeitsgebiet. Ihre praktischen Fähigkeiten trainieren sie in Projektwochen, Feld- und Laborübungen.
Teilzeitstudium: Für die Module des ersten Studienjahres kann zwischen zwei Teilzeit-Modellen (50% oder 75%) gewählt werden. Je nach Modell und Semester beträgt die Präsenzzeit zwischen 2 und 4 Tagen pro Woche.
Aufbau der Ausbildung
1 ECTS-Kreditpunkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.
Module | ECTS | |
1. Semester | 30 | |
Kultuer und Sprachen I | ||
Klimatologie und Informatik | ||
Biologie I | ||
Nutzung natürlicher Ressourcen | ||
Naturwissenschaften I | ||
Erdwissenschaften | ||
Natur und Gesellschaft I | ||
2. Semester | 30 | |
Projektmanagement | ||
Kultuer und Sprachen II | ||
Biologie II | ||
Ökologie | ||
Naturwissenschaften II | ||
Angewandte Mathematik und Statistik | ||
Natur und Gesellschaft II | ||
Physik I | ||
Naturmanagement I (Vertiefung Naturmanagement) | ||
Biologische Landwirtschaft und Hortikultur I (Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur) | ||
Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung I (Vertiefung Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung) | ||
Erneuerbare Energien und Ökotechnologien I (Vertiefung Erneuerbare Energien und Ökotechnologien) | ||
Urbane Ökosysteme I (Vertiefung Urbane Ökosysteme) | ||
3. Semester | 30 | |
Visuelle Kommunkation | ||
English for environmental engineers I | ||
CAD | ||
GIS Geographic Information System | ||
Designing sustainable food systems | ||
Didaktik und Kommunikation | ||
Physiologie und Ernährung der Pflanzen | ||
Räumliche Entwicklung | ||
Biologie III | ||
Angewandte Ökologie I | ||
Biosynthese und -analytik | ||
Umweltchemie und Analytik | ||
Betriebswirtschaft und Marketing | ||
Nachwachsende Rohstoffe | ||
Physik II | ||
Unternehmerische Praxis | ||
Virtuelle Hochschule I | ||
Interkulturelle Kompetenz | ||
Naturmanagement II (Vertiefung Naturmanagement) | ||
Biologische Landwirtschaft und Hortikultur II (Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur) | ||
Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung II (Vertiefung Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung) | ||
Erneuerbare Energien und Ökotechnologien II (Vertiefung Erneuerbare Energien und Ökotechnologien) | ||
Urbane Ökosysteme II (Vertiefung Urbane Ökosysteme) | ||
4. Semester | 30 | |
Semesterarbeit I | ||
English for environmental engineers II | ||
Remote sensing | ||
Planungs- und Bauprozesse | ||
Beratung | ||
Bildungspraxis | ||
Applied ecology 2 | ||
Phytomedizin | ||
Vegetation analysis and plant systematics | ||
Lebensräume der Schweiz | ||
Environmental analysis | ||
Molecular biodiversity analysis | ||
Ökobilanzierung und Labelmanagement | ||
Umweltökonomie und -politik | ||
Environmental heat | ||
Water, energy, wastewater | ||
Virtuelle Hochschule 2 | ||
Summer school | ||
Naturmanagement III (Vertiefung Naturmanagement) | ||
Biologische Landwirtschaft und Hortikultur III (Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur) | ||
Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung III (Vertiefung Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung) | ||
Basics of renewable energies and ecological engineering 3 (Vertiefung Erneuerbare Energien und Ökotechnologien) | ||
Urbane Ökosysteme III (Vertiefung Urbane Ökosysteme) | ||
5. Semester | 30 | |
Semesterarbeit 2 | ||
IZA Praktikum in der internationalen Zusammenarbeit | ||
Angewandte Geoinformatik | ||
Berufspraktikum | ||
Projektwoche Kommunikation | ||
Datenanalyse | ||
Innovation Lab II | ||
Naturgefahren und Schutzwald (Vertiefung Naturmanagement) | ||
Wildtiermanagement (Vertiefung Naturmanagement) | ||
Umweltplanung (Vertiefung Naturmanagement) | ||
Agrarmarketing (Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur) | ||
Biologische Horikultur I (Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur) | ||
Digitale Agrodiagnostik (Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur) | ||
Lernende Region (Vertiefung Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung) | ||
Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen (Vertiefung Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung) | ||
Nachhaltige Entwicklung im Alpenraum (Vertiefung Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung) | ||
Solarthermie und Photovoltaik (Vertiefung Erneuerbare Energien und Ökotechnologien) | ||
Energieeffizienz (Vertiefung Erneuerbare Energien und Ökotechnologien) | ||
Ökotechnologien (Vertiefung Erneuerbare Energien und Ökotechnologien) | ||
Gehölze im urbanen Ökosystem (Vertiefung Urbane Ökosysteme) | ||
Vegetationssysteme (Vertiefung Urbane Ökosysteme) | ||
Grünraum und Stadtleben (Vertiefung Urbane Ökosysteme) | ||
6. Semester | 30 | |
Bachelorarbeit | ||
Umweltbildung | ||
Arten und Biodiversität | ||
Arten und Biodiversität – Praxismodul | ||
Bodenschutz und Altlasten (Vertiefung Naturmanagement) | ||
Gewässerökologie und Renaturierung (Vertiefung Naturmanagement) | ||
Landschaftsökologie (Vertiefung Naturmanagement) | ||
Tierhaltung und Futterbau (Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur) | ||
Biologische Hortikultur 2 (Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur) | ||
Welternährungssysteme (Vertiefung Biologische Landwirtschaft und Hortikultur) | ||
Umweltkommunkation (Vertiefung Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung) | ||
Inszenierte Naturräume (Vertiefung Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung) | ||
Tourismus und Regionalentwicklung (Vertiefung Umweltsysteme und Nachhaltige Entwicklung) | ||
Energie und Siedlung (Vertiefung Erneuerbare Energien und Ökotechnologien) | ||
Anlagenprojektierung (Vertiefung Erneuerbare Energien und Ökotechnologien) | ||
Biomasse als Ressource (Vertiefung Erneuerbare Energien und Ökotechnologien) | ||
Gebäudebegrünung (Vertiefung Urbane Ökosysteme) | ||
Freiraummanagement (Vertiefung Urbane Ökosysteme) | ||
Biodiversität im Siedlungsraum (Vertiefung Urbane Ökosysteme) | ||
Total | 180 |
Link zum Aufbau der Ausbildung
- zhaw.ch > Modultafel Bachelor Umweltingenieurwissenschaften Nach Semestern gegliederte Übersicht der Module, mit Angabe der ECTS pro Modul.
Voraussetzungen
Zulassung
- Personen mit Berufsmaturität und einer fachbezogenen Berufslehre (Gesundheit, Bildung/Soziales, technische, chemische und biologische Berufe) können das Studium direkt aufnehmen.
- Personen mit einer fachfremden Berufsmaturität und Berufslehre müssen vor Studienbeginn eine 12-monatige Arbeitswelterfahrung in einem der Studienrichtung verwandten Berufsfeld nachweisen.
- Personen mit einer gymnasialen oder Fachmaturität müssen vor Studienbeginn eine 12-monatige Arbeitswelterfahrung in einem der Studienrichtung verwandten Berufsfeld nachweisen.
- Bewerbungen von Personen mit einem Abschluss einer Höheren Fachschule HF oder einer ausländischern Studienberechtigung werden individuell vom Studiensekretariat geprüft.
Kosten
Semestergebühr: CHF 720.- plus zusätzliche Aufwände rund ums Studium
Abschluss
- Bachelor Fachhochschule FH
Bachelor of Science ZHAW in Umweltingenieurwesen
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Wädenswil (ZH)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
September
Dauer
Vollzeit: 6 Semester
Teilzeit: 8-12 Semester
Zeitliche Beanspruchung
- Vollzeit
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
im 4. Semester teilweise in Englisch
Bemerkungen
Es können Vorkurse in Mathematik, Chemie, Physik, Biologie und Pflanzenkenntnisse sowie Labor-Start-up-Kurs und Laboreinführungspraktikum besucht werden. Nähere Informationen dazu: Angebote für die Vorbereitung
Links
Auskünfte / Kontakt
Studiensekretariat
Tel. +41 58 934 59 61
E-Mail: studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch
Label
- Modell F
Anbieter 1
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur
Tel.: +41 (0) 58 934 71 71
E-Mail:
URL:
www.zhaw.ch/
Departement Life Sciences und Facility Management
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
Postfach
Grüental
8820 Wädenswil
Tel.: +41 (0)58 934 50 00
E-Mail:
URL:
www.zhaw.ch/lsfm